招標項目名稱: | 云南省牟定至元謀、姚安至南華兩條高速公路特許經營項目社會投資人招標 | ||
資金來源: | 國資 25.0% 自籌 % 貸款 75.0% 外資 % | ||
建設規模: | 本次招標規模為1,891,549.57萬元,其中:牟元高速可研估算投資總金額1,179,670.39萬元,姚南高速估算總投資711,879.18萬元。 | ||
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
招標方式: | 公開招標 | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標文件/資格預審文件獲取方式: | 網上獲取 | 交易地點: | 楚雄州公共資源交易中心 |
公告性質: | 正常公告 | 是否對外發布: | 是 |
公告發布開始時間: | 2021-10-13 00:00 | 招標文件獲取截止時間: | 2021-10-19 23:59 |
備注: | 無 |
建設單位: | 楚雄州交通運輸局 | 經辦人: | 李曉成 |
辦公電話: | 0878-3124662 | ||
招標代理機構: | 云南云嶺工程造價咨詢有限公司 | 經辦人: | 趙朱巍 |
辦公電話: | 18669087672 | 移動電話: | 18669087672 |
標段編號: | GC532300202100017001001 |
標段名稱: | 云南省牟定至元謀、姚安至南華兩條高速公路特許經營項目社會投資人招標 |
招標文件獲取截止時間: | 2021-10-19 23:59 |
遞交投標文件截止時間: | 2021-11-10 09:00 |
開標地點: | 開標室一(楚雄州) |
開標方式: | 現場開標、網上開標 |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
標段合同估算價: | 1891549.57 萬元 |
本次招標內容: | 本次招標范圍為負責牟定至元謀、姚安至南華高速公路特許經營項目投融資、建設、運營維護和移交的社會投資人。 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | 無 |
是否接受聯合體投標: | 是 |
聯合體要求: | 本次招標接受聯合體投標。聯合體成員數量不作限制。聯合體牽頭人應作為本項目的出資主體承擔連帶出資責任。 |
資質要求: | 具備公路工程施工總承包一級或以上資質,且承擔相應專業施工任務時須具備相應資質,同時具備有效的安全生產許可證[若為聯合體,擬承擔施工的聯合體成員應滿足本條要求] |
項目負責人資格: | 詳見招標公告 |
業績要求: | (1)投融資業績:近5年(2016年1月1日至今,下同)具有至少1項高速公路項目投融資業績(PPP、BOT等)[若為聯合體,聯合體牽頭人應滿足本條要求]。 (2)施工業績:近5年(2016年1月1日至今,下同)具有至少1項高速公路工程施工業績[施工業績要求為已列入“全國公路建設市場信用信息管理系統”并公開的業績;若為聯合體,以擬承擔施工的聯合體成員之和為準]。 (3)運營業績:近5年(2016年1月1日至今,下同)具有至少1項高速公路項目運營業績[若為聯合體,聯合體牽頭人應滿足本條要求]。 注:業績已完成或在建均可,證明材料為中標通知書或合同協議書或投資協議或特許經營協議或交(竣)工證書或其他有效證明材料等。 |
其他: | 1.財務狀況要求: (1)2020年末凈資產41.3億元以上[若為聯合體,聯合體牽頭人應滿足本條要求]; (2)最近連續3年(指2018~2020年度)每年均為盈利,且年度財務會計報表應當經具有法定資格的中介機構審計[若為聯合體,聯合體牽頭人應滿足本條要求]。 2.投融資能力要求 投標人(若為聯合體,聯合體各成員可累加)具備多渠道投融資的資源和經驗,需提供與本項目相匹配的投融資能力證明材料:投融資能力不得低于138億元。以投標人提供的存款證明或貸款意向書或銀行授信額度證明文件為準,累計額度應滿足要求。 3.信譽要求: (1)商業信譽良好,在經濟活動中無重大違法違規行為[若為聯合體,聯合體各方均應滿足本條要求]; (2)投標人最新一年的公路施工企業信用評價等級未被評為D級[若為聯合體,擬承擔施工的聯合體成員應滿足本條要求]。 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 銀行轉賬,保函,保證保險 |
投標保證金金額: | 200 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | 2021-11-10 09:00 |
附件: |
|